工具型号 | HU43 |
弹片结构 | 外铣(侧铣) |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 810 |
钥匙头编号 | 174 |
适用锁具 | 点火锁 |
适用车型 | 欧宝 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 10齿位 |
齿深 | 7个齿深 |
车锁简介 | 这款锁,点火是10个齿,车门是1~7,7个齿。按车门做钥匙,需要到数据库里查8、9、10。 这款锁的1、3、5、7、9齿位,它的齿号是1、3、5、7、9;它的2、4、6、8、10齿位,它的齿号是2、4、6、8。它一共是9个号。 |
工具型号 | HU43 |
弹片结构 | 外铣(侧铣) |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 810 |
钥匙头编号 | 174 |
适用锁具 | 点火锁 |
适用车型 | 欧宝 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 10齿位 |
齿深 | 7个齿深 |
车锁简介 | 这款锁,点火是10个齿,车门是1~7,7个齿。按车门做钥匙,需要到数据库里查8、9、10。 这款锁的1、3、5、7、9齿位,它的齿号是1、3、5、7、9;它的2、4、6、8、10齿位,它的齿号是2、4、6、8。它一共是9个号。 |
加载中...
加载中...