好
2019-08-20不错,很好用
2019-08-09工具型号 | YM30 |
弹片结构 | 外铣(侧铣) |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 814 |
钥匙头编号 | |
适用锁具 | 门锁 点火锁 后尾箱锁 |
适用车型 | 老绅宝 SAAB 萨博 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 10个齿位 |
齿深 | 8 |
车锁简介 | 该款锁共有10个齿位,8个齿深号。门锁有2种结构:一种少2、3号齿号,另一种少910号齿号。门锁共有8个弹片,点火锁 10个弹片。1、3、5、7、9齿位的深度号是0、2、4、6;2、4、6、8、10 齿位的深度号是 1、3、5、7。 |
工具型号 | YM30 |
弹片结构 | 外铣(侧铣) |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 814 |
钥匙头编号 | |
适用锁具 | 门锁 点火锁 后尾箱锁 |
适用车型 | 老绅宝 SAAB 萨博 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 10个齿位 |
齿深 | 8 |
车锁简介 | 该款锁共有10个齿位,8个齿深号。门锁有2种结构:一种少2、3号齿号,另一种少910号齿号。门锁共有8个弹片,点火锁 10个弹片。1、3、5、7、9齿位的深度号是0、2、4、6;2、4、6、8、10 齿位的深度号是 1、3、5、7。 |
加载中...
加载中...