工具型号 | FO38 |
弹片结构 | 平铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 157 |
钥匙头编号 | 19 |
适用锁具 | 点火锁 |
适用车型 | 福特,猛禽F150,锐界,探险者等车型。 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 8 |
齿深 | 5齿深 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 该款锁共8齿位。门锁2~7。 该款钥匙共5个齿深号。1号最浅, 5号最深。 |
工具型号 | FO38 |
弹片结构 | 平铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 157 |
钥匙头编号 | 19 |
适用锁具 | 点火锁 |
适用车型 | 福特,猛禽F150,锐界,探险者等车型。 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 8 |
齿深 | 5齿深 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 该款锁共8齿位。门锁2~7。 该款钥匙共5个齿深号。1号最浅, 5号最深。 |
加载中...
加载中...