工具型号 | NE38 |
弹片结构 | 平铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | |
钥匙头编号 | |
适用车型 | 澳洲等车型 |
开启方向 | 车头开(逆时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 肩定位(根定位) |
齿位 | 10 |
齿深 | 4 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 门锁8个齿位分别是3.4.5.6.7.8.9.10号位置,点火多1.2号齿位,共10个齿位。 |
工具型号 | NE38 |
弹片结构 | 平铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | |
钥匙头编号 | |
适用车型 | 澳洲等车型 |
开启方向 | 车头开(逆时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 肩定位(根定位) |
齿位 | 10 |
齿深 | 4 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 门锁8个齿位分别是3.4.5.6.7.8.9.10号位置,点火多1.2号齿位,共10个齿位。 |
加载中...
加载中...