工具型号 | GEELY |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | |
钥匙头编号 | 75号 |
适用车型 | 帝豪EC820,等车型 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 8齿位 |
齿深 | 4齿深 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 点火锁有8个齿,门锁7个齿,齿深有4个分别为1.2.3.4最深的为4号深度,最浅的为1号深度。 |
工具型号 | GEELY |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | |
钥匙头编号 | 75号 |
适用车型 | 帝豪EC820,等车型 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 8齿位 |
齿深 | 4齿深 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 点火锁有8个齿,门锁7个齿,齿深有4个分别为1.2.3.4最深的为4号深度,最浅的为1号深度。 |
加载中...
加载中...