工具型号 | baojun |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 暂无 |
钥匙头编号 | 144 |
适用锁具 | 点火锁 后尾箱锁 |
适用车型 | 宝骏330,560, 730.510 .360.北汽幻速 |
开启方向 | 车头开(逆时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 8齿位 |
齿深 | 4齿深 |
槽型 | 右槽 |
车锁简介 | 该锁共有8个齿位,4个齿深,最深齿位为4号,最浅齿位为1号,点火与门锁锁片数相同。数控机切割钥匙齿号需要反输,1-4.2-3.3-2.4-1 |
工具型号 | baojun |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 暂无 |
钥匙头编号 | 144 |
适用锁具 | 点火锁 后尾箱锁 |
适用车型 | 宝骏330,560, 730.510 .360.北汽幻速 |
开启方向 | 车头开(逆时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 8齿位 |
齿深 | 4齿深 |
槽型 | 右槽 |
车锁简介 | 该锁共有8个齿位,4个齿深,最深齿位为4号,最浅齿位为1号,点火与门锁锁片数相同。数控机切割钥匙齿号需要反输,1-4.2-3.3-2.4-1 |
加载中...
加载中...