工具型号 | SX9 |
弹片结构 | 平铣 |
排列轨迹 | 单轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 无 |
钥匙头编号 | 83 |
适用锁具 | 门锁 |
适用车型 | 雪铁龙,富康 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 5 |
齿深 | 6 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 共5个齿位,5个齿深,1号齿为最高,5号齿为最深 |
工具型号 | SX9 |
弹片结构 | 平铣 |
排列轨迹 | 单轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 无 |
钥匙头编号 | 83 |
适用锁具 | 门锁 |
适用车型 | 雪铁龙,富康 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 5 |
齿深 | 6 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 共5个齿位,5个齿深,1号齿为最高,5号齿为最深 |
加载中...
加载中...