工具型号 | HY22 |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 四轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 824 |
钥匙头编号 | 13/77 |
适用锁具 | 门锁 点火锁 后尾箱锁 |
适用车型 | 现代、起亚。IX35、新狮跑、I30、瑞纳、索8、朗动、智跑、K5、索兰托、霸锐、零跑等车型。 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 6 |
齿深 | 4 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | HY22结构与TOY48接近。HY22对应锁芯为6组半片,弹片数共计12个,共4个齿深号,切削钥匙时,1号切削最多,4号切削最浅。它也是内铣4轨迹结构,也分A组、B组 |
工具型号 | HY22 |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 四轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 824 |
钥匙头编号 | 13/77 |
适用锁具 | 门锁 点火锁 后尾箱锁 |
适用车型 | 现代、起亚。IX35、新狮跑、I30、瑞纳、索8、朗动、智跑、K5、索兰托、霸锐、零跑等车型。 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 6 |
齿深 | 4 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | HY22结构与TOY48接近。HY22对应锁芯为6组半片,弹片数共计12个,共4个齿深号,切削钥匙时,1号切削最多,4号切削最浅。它也是内铣4轨迹结构,也分A组、B组 |
加载中...
加载中...