工具型号 | HU83 |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 1095/1100 |
钥匙头编号 | 54 |
适用锁具 | 点火锁 |
适用车型 | 标志 雪铁龙 标志307,标志508,C4L,新爱丽舍,标志2008,标志3008,标志408,等车型 |
开启方向 | 车头开(逆时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 7 |
齿深 | 4 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 该款锁有2种,一种7个齿,一种8个齿。共4个齿深号。1号最浅,4号最深。 |
工具型号 | HU83 |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 1095/1100 |
钥匙头编号 | 54 |
适用锁具 | 点火锁 |
适用车型 | 标志 雪铁龙 标志307,标志508,C4L,新爱丽舍,标志2008,标志3008,标志408,等车型 |
开启方向 | 车头开(逆时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 7 |
齿深 | 4 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 该款锁有2种,一种7个齿,一种8个齿。共4个齿深号。1号最浅,4号最深。 |
加载中...
加载中...