工具型号 | MIT11 |
弹片结构 | 平铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 3 |
钥匙头编号 | 7 |
适用锁具 | 点火锁 |
适用车型 | 东南系列,国产车,北斗星,东风多利卡等部分等车型 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 肩定位(根定位) |
齿位 | 8 |
齿深 | 5 |
槽型 | 右槽 |
车锁简介 | 此锁有8个弹片,5个深度。最深的为5号深度,最浅的为1号深度。点火锁芯与门锁芯弹片数相同。 |
工具型号 | MIT11 |
弹片结构 | 平铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 3 |
钥匙头编号 | 7 |
适用锁具 | 点火锁 |
适用车型 | 东南系列,国产车,北斗星,东风多利卡等部分等车型 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 肩定位(根定位) |
齿位 | 8 |
齿深 | 5 |
槽型 | 右槽 |
车锁简介 | 此锁有8个弹片,5个深度。最深的为5号深度,最浅的为1号深度。点火锁芯与门锁芯弹片数相同。 |
加载中...
加载中...