工具型号 | BAOJUN02 |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | |
钥匙头编号 | 143 |
适用锁具 | 门锁 点火锁 |
适用车型 | 18年6月后宝骏630、宝骏730等 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 8 |
齿深 | 4 |
槽型 | 中槽 |
车锁简介 | 全车锁共8个齿位,4个齿深,齿深最大是4,最小是1 |
工具型号 | BAOJUN02 |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | |
钥匙头编号 | 143 |
适用锁具 | 门锁 点火锁 |
适用车型 | 18年6月后宝骏630、宝骏730等 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 8 |
齿深 | 4 |
槽型 | 中槽 |
车锁简介 | 全车锁共8个齿位,4个齿深,齿深最大是4,最小是1 |
加载中...
加载中...