工具型号 | TOY43AT |
弹片结构 | 平铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 903 |
钥匙头编号 | 02 |
适用车型 | 丰田凯美瑞,丰田卡罗拉,丰田威驰,丰田致炫,丰田霸道,丰田锐志,丰田花冠,丰田汉兰达,等车型 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 10 |
齿深 | 4 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 该车门锁有8个弹片3.4.5.6.7.8.9.10,点火锁多1号位和2号位。该款锁共4个深度号,最深的为4号深度,最浅的为1号深度。 |
工具型号 | TOY43AT |
弹片结构 | 平铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 903 |
钥匙头编号 | 02 |
适用车型 | 丰田凯美瑞,丰田卡罗拉,丰田威驰,丰田致炫,丰田霸道,丰田锐志,丰田花冠,丰田汉兰达,等车型 |
开启方向 | 车尾开(顺时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 10 |
齿深 | 4 |
槽型 | 左槽 |
车锁简介 | 该车门锁有8个弹片3.4.5.6.7.8.9.10,点火锁多1号位和2号位。该款锁共4个深度号,最深的为4号深度,最浅的为1号深度。 |
加载中...
加载中...