工具型号 | HU100(10) |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 1097 |
钥匙头编号 | 71 |
适用锁具 | 点火锁 |
适用车型 | |
开启方向 | 车头开(逆时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 10 |
齿深 | 4 |
槽型 | 中槽 |
车锁简介 | 该锁共有10个齿位,4个齿深,最深齿位为4号,最浅齿位为1号,点火与门锁锁片数相同。 |
工具型号 | HU100(10) |
弹片结构 | 内铣 |
排列轨迹 | 两轨迹 |
工具种类 | 汽车锁 |
IC Card国际编号 | 1097 |
钥匙头编号 | 71 |
适用锁具 | 点火锁 |
适用车型 | |
开启方向 | 车头开(逆时针) |
读齿方法 | 开启后正读 |
定位 | 头定位 |
齿位 | 10 |
齿深 | 4 |
槽型 | 中槽 |
车锁简介 | 该锁共有10个齿位,4个齿深,最深齿位为4号,最浅齿位为1号,点火与门锁锁片数相同。 |
加载中...
加载中...